都道府県 | 0~60 | 61~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~260 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 990円 | 1,980円 | 2,980円 | 5,800円 | 7,500円 | 9,200円 | 15,780円 |
青森県 | 770円 | 1,550円 | 2,400円 | 4,500円 | 5,800円 | 7,000円 | 12,000円 |
岩手県 | 770円 | 1,550円 | 2,400円 | 4,500円 | 5,800円 | 7,000円 | 12,000円 |
宮城県 | 750円 | 1,380円 | 2,000円 | 3,900円 | 5,000円 | 6,200円 | 10,500円 |
秋田県 | 770円 | 1,550円 | 2,400円 | 4,500円 | 5,800円 | 7,000円 | 12,000円 |
山形県 | 780円 | 1,380円 | 2,000円 | 3,900円 | 5,000円 | 6,200円 | 10,500円 |
福島県 | 780円 | 1,380円 | 2,000円 | 3,900円 | 5,000円 | 6,200円 | 10,500円 |
茨城県 | 730円 | 1,320円 | 1,900円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 9,400円 |
栃木県 | 730円 | 1,320円 | 1,900円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 9,400円 |
群馬県 | 730円 | 1,320円 | 1,900円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 9,400円 |
埼玉県 | 730円 | 1,320円 | 1,900円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 9,400円 |
千葉県 | 730円 | 1,320円 | 1,900円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 9,400円 |
東京都 | 737円 | 1,320円 | 1,900円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 9,400円 |
神奈川県 | 730円 | 1,320円 | 1,900円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,400円 | 9,400円 |
沖縄県 | 1,460円 | 4,030円 | 4,680円 | 7,210円 | 8,860円 | 24,830円 | 44,198円 |
※沖縄県は佐川急便またはヤマト便にて発送いたします。